agustus-oktober 2022 |
agustus | september | oktober | |
| Anti-Bribery Management System ISO 37001 | 30-31 | 29-30 | 27-28 | Register |
| Compliance Management System ISO 19600 | 25-26 | 27-28 | 25-26 | Register |
| Risk Management ISO 31000 | 23-24 | 22-23 | 20-21 | Register |
| Key Risk Indicator | 23-24 | 22-23 | 20-21 | Register |
| Integrated GRC (Governance, Risk & Compliance) | 23-24 | 22-23 | 13-14 | Register |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.