mei-juli 2022 |
mei | juni | juli | |
Anti-Bribery Management System ISO 37001 | 23-24 | 23-24 | 20-21 | Register |
Compliance Management System ISO 19600 | 19-20 | 22-23 | 18-19 | Register |
Risk Management ISO 31000 | 18-19 | 20-21 | 14-15 | Register |
Key Risk Indicator | 23-24 | 20-21 | 7-8 | Register |
Integrated GRC (Governance, Risk & Compliance) | 18-19 | 20-21 | 22-21 | Register |
QRMO (Qualified Risk Management Officer) | 30-31 | 8-9 | 20-26 | Register |
QRMA (Qualified Risk Management Analyst) | 30-31 | 23-24 | 14-15 | Register |
QRMP (Qualified Risk Management Professional) | 18-19 | 20-21 | 6-7 | Register |
LATEST EVENT




TESTIMONI
Lihat postingan ini di Instagram
<
script async src=”//www.instagram.com/embed.js”>